
NAME			DIA.	LEAD DIA.	LEAD SPACING	VALUE @ VOLTS

RADPOLCAPXXSM		.125	.0175		.0875		1uF-22F @ 25V
RADPOLCAPXSM		.15	.0175		.0875		22uF-100uF @ 25V
RADPOLCAPSM		.25	.025		.075		100uF-220uF @ 25V
RADPOLCAPMDSM		.275	.025		.075		220uF-470uF @ 25V
RADPOLCAPMD		.325	.025		.075		100uF-220uF @ 50V
RADPOLCAPMDLG		.425	.032		.125		220uF-470uF @ 50V
RADPOLCAPXMDLG		.5	.032		.125		470uF-1000uF @ 50V
RADPOLCAPLG		.75	.032		.15		1000uF-2200uF @ 50V
RADPOLCAPXLG		1	.05		.25		2200uF-4700uF @ 50V
RADPOLCAPXXLG		1.5	.05		.25		4700uF-10000uF @ 50V
RADPOLCAPXXXLG		2	.05		.5		1000uF-4700uF @ 100V
RADPOLCAP4XLG		3	.075		.5		4700uF-10000uF @ 100V


AXIALPOLCAPMDLG		.425	.032		.875		1uF-10uF @ 250V	
AXIALPOLCAPXMDLG	.5	.032		.875		10uF-47uF @ 250V
AXIALPOLCAPLG		.75	.048		1.25		47uF-100uF @ 250V
AXIALPOLCAPXLG		1	.064		1.5		100uF-220uF @ 250V
AXIALPOLCAPXXLG		1.5	.075		2.25		220uF-470uF @ 250V